<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
	<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" version="2.0">
	<channel>
	<title>Elevage Market Research</title>
	<description>Last published market research from plusdetudes.com related to
	Elevage.</description>
	<link>http://www.plusdetudes.com/ci01293/-etude-de-marche.html</link>
	<dc:date>2007-12-19T10:01:34Z</dc:date><item>
		<title>Capacite concurrentielle de la Roumanie sur les filieres animales a l`adhesion a l`UE - [2007-03-23]</title>
		<description>L\'elevage roumain, en profonde evolution dans la perspective de l\'adhesion a l\'UE, presente de fortes disparites. Le secteur avicole est globalement bien structure car largement integre, le secteur porcin connait de gros investissements mais la pr</description>
		<link>http://www.plusdetudes.com/p046983/Capacite-concurrentielle-de-la-Roumanie-sur-les-filieres-animales-a-ladhesion-a-lUE.html</link><guid>http://www.plusdetudes.com/p046983/Capacite-concurrentielle-de-la-Roumanie-sur-les-filieres-animales-a-ladhesion-a-lUE.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>Capacite concurrentielle de la Roumanie sur les filieres animales a l\'adhesion a l\'UE - [2007-03-23]</title>
		<description>Cette etude propose une analyse detaillee de l\'offre et de la demande, par filiere de production, et une vingtaine de fiches operateurs presentant les principaux acteurs du secteur en Roumanie.Elle a pour objectif de permettre a chacun d\'iden</description>
		<link>http://www.plusdetudes.com/p048860/Capacite-concurrentielle-de-la-Roumanie-sur-les-filieres-animales-a-ladhesion-a-lUE.html</link><guid>http://www.plusdetudes.com/p048860/Capacite-concurrentielle-de-la-Roumanie-sur-les-filieres-animales-a-ladhesion-a-lUE.html</guid>
		</item>
</channel></rss>