<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
	<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" version="2.0">
	<channel>
	<title>Vente a emporter - Livraison a domicile Market Research</title>
	<description>Last published market research from plusdetudes.com related to
	Vente a emporter - Livraison a domicile.</description>
	<link>http://www.plusdetudes.com/ci076/-etude-de-marche.html</link>
	<dc:date>2007-12-19T10:01:34Z</dc:date><item>
		<title>Comment vendre a la restauration hors domicile en Chine ? Repertoire des operateurs ayant marque un interet pour l\'offre francaise - [2006-10-10]</title>
		<description>Vous trouverez dans ce guide-repertoire 136 fiches d\'operateurs parmi lesquels 44 hotels, 31 chaines de boulangerie, 27 clubs et restaurants, 13 importateurs specialises et 11 fiches d\'agences specialisees de promotion. Ces informations, comp</description>
		<link>http://www.plusdetudes.com/p040445/Comment-vendre-a-la-restauration-hors-domicile-en-Chine--Repertoire-des-operateurs-ayant-marque-un-interet-pour-loffre-francaise.html</link><guid>http://www.plusdetudes.com/p040445/Comment-vendre-a-la-restauration-hors-domicile-en-Chine--Repertoire-des-operateurs-ayant-marque-un-interet-pour-loffre-francaise.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>Politique d\'approvisionnements des GMS et de la RHD en produits de la peche et de l\'aquaculture - Fiches Operateurs - [2006-10-02]</title>
		<description>Apres une presentation rapide des enjeux et des evolutions du marche espagnol de produits de la peche et de l\'aquaculture, cette etude presente en detail des operateurs intervenant sur le secteur (importateurs-distributeurs, grossistes, chaines de r</description>
		<link>http://www.plusdetudes.com/p040438/Politique-dapprovisionnements-des-GMS-et-de-la-RHD-en-produits-de-la-peche-et-de-laquaculture-Fiches-Operateurs.html</link><guid>http://www.plusdetudes.com/p040438/Politique-dapprovisionnements-des-GMS-et-de-la-RHD-en-produits-de-la-peche-et-de-laquaculture-Fiches-Operateurs.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>Agents - importateurs en vins et spiritueux pour la vente a emporter au Royaume-Uni - [2004-06-07]</title>
		<description>Un bref panorama du marche des vins et spiritueux au Royaume-Uni presente de facon synthetique le secteur. 80 fiches detaillees d'entreprises travaillant principalement avec le secteur de la vente a emporter (grande distribution et magasins spe</description>
		<link>http://www.plusdetudes.com/p07110/Agents-importateurs-en-vins-et-spiritueux-pour-la-vente-a-emporter-au-Royaume-Uni.html</link><guid>http://www.plusdetudes.com/p07110/Agents-importateurs-en-vins-et-spiritueux-pour-la-vente-a-emporter-au-Royaume-Uni.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>Agents importateurs en vins et spiritueux pour la vente a emporter au Royaume-Uni - [2003-05-03]</title>
		<description>Le Royaume-Uni est le premier debouche a l'export pour les vins francais. Pour aborder ce marche incontournable dans lequel la promotion reste un facteur cle de succes : un panorama du secteur complete par la presentation, sous forme de fiches detail</description>
		<link>http://www.plusdetudes.com/p06651/Agents-importateurs-en-vins-et-spiritueux-pour-la-vente-a-emporter-au-Royaume-Uni.html</link><guid>http://www.plusdetudes.com/p06651/Agents-importateurs-en-vins-et-spiritueux-pour-la-vente-a-emporter-au-Royaume-Uni.html</guid>
		</item>
</channel></rss>